Visual

Tarieven

Onze verhuurobjecten zijn zowel te huren voor een week als voor een midweek of weekend. Alleen in de periode van 29 juni tot 24 augustus is het enkel mogelijk onze verhuurobjecten voor een volle week te huren. In onderstaande tabel vind je de tarieven voor een volle week. In de tabel daaronder staan de prijzen per weekend of midweek. Prijzen zijn exclusief toeristenbelasting van € 0,58 p.p.p.n.

Verhuurtarieven 2012 week
Periode

Vechtdal-
lodge

Chalet / Stuuflodge
Luxe toercaravan Kampeer- bungalow De Waard tent
           
 30/03-06/04 €300,00 €250,00 €200,00  €180,00  
 06/04-10/04 €400,00 €325,00 €275,00 €250,00  
 10/04-13/04 €150,00 €140,00 €110,00 €100,00  
 13/04-27/04 €300,00  €250,00 €200,00 €180,00  
 27/04-04/05 €750,00  €675,00  €525,00 €425,00  
04/05-11/05 €350,00 €300,00 €250,00 €230,00  
 11/05-16/05 €350,00 €300,00 €275,00 €250,00

 

 

 16/05-21/05  €500,00 €450,00 €380,00 €360,00  
 25/05-29/05  €450,00 €400,00 €350,00 €325,00  
 01/06-29/06  €400,00 €350,00 €270,00 €250,00 €220,00
 29/06-06/07  €750,00  €700,00 €560,00 €400,00 €360,00
06/07-13/07 €850,00 €810,00 €690,00 €590,00 €540,00
13/07-17/08 €1075,00 €945,00 €750,00 €650,00 €600,00
17/08-24/08 €850,00 €700,00 €560,00 €460,00 €360,00
24/08-31/08 €650,00 €550,00 €420,00 €320,00 €270,00
31/08-24/09 €350,00 €250,00 €200,00 €180,00  
 Vanaf 26/09 Gesloten

 

 

Verhuurtarieven 2012 weekend
Periode

Vechtdal-
lodge

Chalet / Stuuflodge

Luxe toercaravan

Kampeer- bungalow

De Waard- tent
30/03-06/04 €250,00 €200,00 €150,00 €130,00  
13/04-27/04 €250,00 €200,00 €150,00 €130,00  
27/04-30/04 €400,00 €375,00 €300,00 €250,00  
04/05-11/05 €250,00 €200,00 €130,00 €120,00  
11/05-16/05 €300,00 €280,00 €220,00 €200,00  
01/06-29/06 €300,00 €280,00 €220,00 €200,00 €150,00
24/08-31/08 €425,00 €350,00 €250,00 €210,00 €170,00
31/08-24/09 €250,00 €200,00 €150,00 €130,00  
Vanaf 24/09 Gesloten

 

Verhuurtarieven 2012 midweek

Periode

Vechtdal-
lodge

Chalet / Stuuflodge

Luxe toercaravan

Kampeer- bungalow De Waard- tent
30/03-06/04 €200,00 €180,00 €110,00 €90,00  
13/04-27/04 €200,00 €180,00 €110,00 €90,00  
30/04-04/05 €400,00 €375,00 €300,00 €250,00  
04/05-11/05 €180,00 €160,00 €120,00 €100,00  
21/05-25/05 €250,00 €200,00 €130,00 €120,00  
29/05-01/06 €250,00 €200,00 €130,00 €120,00  
01/06-29/06 €200,00 €180,00 €150,00 €130,00 €110,00
24/08-31/08 €300,00 €280,00 €210,00 €170,00 €150,00
31/08-24/09 €200,00 €180,00 €110,00 €90,00  
Vanaf 24/09 gesloten

 

Kampeerhut Per nacht
Gehele seizoen €47,50
Prijzen zijn onder voorbehoud van typfouten en wijzigingen.
 
 
Huren op De Zandstuve
Prijzen zijn exclusief toeristenbelasting van€ 0,58 p.p.p.n.
Per boeking rekenen wij € 7,50 reserveringskosten.
Huisdieren zijn niet toegestaan in onze verhuureenheden
Aankomst- en vetrekdagen zijn vrijdag en maandag, tenzij anders staat aangegeven.
 
Bijkomende kosten (verplicht)
Lakenset p.p. € 8,50
Eindschoonmaak € 50,00
 
Optioneel
Huren kinderstoel: inclusief
Huren campingbedje €3,00 p.n.
Tweede auto/motor buiten terrein (op parkeerplaats) €3,75 p.n.

Annuleringsfonds 5,49% + €5,00 poliskosten, klik hier voor de annuleringsvoorwaarden.

Het huren van een object is gezinsgebonden, wonend op hetzelfde adres. Voor overige personen dient het logeertarief afgerekend te worden.

 

 

Downloads

Prijslijst